未开赛
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2024-08-19 | 皇马 | 1 : 1 | 马略卡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西甲 | 2025-05-15 | 马略卡 | 1 : 2 | 皇马 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
西甲 | 2025-08-31 | 马略卡 | 1 : 2 | 皇马 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 3 场交锋,蒙彼利埃胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法乙 | 2025-08-19 | 蒙彼利埃 | 0 : 0 | 勒芒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法乙 | 2025-08-19 | 蒙彼利埃 | 2 : 1 | 勒芒 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
法乙 | 2025-08-23 | 蒙彼利埃 | 0 : 1 | 特鲁瓦 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
法乙 | 2025-08-30 | 亚眠 | 1 : 1 | 蒙彼利埃 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
法乙 | 2025-09-16 | 蒙彼利埃 | 0 : 1 | 甘冈 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
法乙 | 2025-09-20 | 巴斯蒂亚 | 0 : 0 | 蒙彼利埃 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法乙 | 2025-09-24 | 布洛涅 | 0 : 0 | 蒙彼利埃 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法乙 | 2025-09-27 | 蒙彼利埃 | 0 : 0 | 拉瓦勒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法乙 | 2025-10-05 | 圣埃蒂安 | 0 : 0 | 蒙彼利埃 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,蒙彼利埃胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法乙 | 2025-08-24 | 圣埃蒂安 | 0 : 0 | 阿雅克肖 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法乙 | 2025-08-31 | 格勒诺布尔 | 1 : 1 | 圣埃蒂安 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
法乙 | 2025-09-14 | 圣埃蒂安 | 2 : 1 | 克莱蒙 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
法乙 | 2025-09-21 | 兰斯 | 0 : 0 | 圣埃蒂安 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法乙 | 2025-09-24 | 圣埃蒂安 | 0 : 0 | 亚眠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法乙 | 2025-09-28 | 甘冈 | 0 : 0 | 圣埃蒂安 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法乙 | 2025-10-05 | 圣埃蒂安 | 0 : 0 | 蒙彼利埃 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,蒙彼利埃胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法乙 | 2025-09-20 | 蒙彼利埃 | 巴斯蒂亚 | 2天 |
法乙 | 2025-09-24 | 蒙彼利埃 | 布洛涅 | 6天 |
法乙 | 2025-09-27 | 拉瓦勒 | 蒙彼利埃 | 9天 |
法乙 | 2025-10-05 | 蒙彼利埃 | 圣埃蒂安 | 17天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法乙 | 2025-09-21 | 圣埃蒂安 | 兰斯 | 3天 |
法乙 | 2025-09-24 | 亚眠 | 圣埃蒂安 | 6天 |
法乙 | 2025-09-28 | 圣埃蒂安 | 甘冈 | 10天 |
法乙 | 2025-10-05 | 蒙彼利埃 | 圣埃蒂安 | 17天 |