已结束
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 1 | 1 | 3 | 负 |
![]() |
1 | 1 | 1 | 1 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧冠 | 2025-09-17 | 卡拉巴克 | 3 : 2 | 本菲卡 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 1 场交锋,蒙彼利埃胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法乙 | 2025-08-19 | 蒙彼利埃 | 0 : 0 | 勒芒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法乙 | 2025-08-19 | 蒙彼利埃 | 2 : 1 | 勒芒 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
法乙 | 2025-08-23 | 蒙彼利埃 | 0 : 1 | 特鲁瓦 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
法乙 | 2025-08-30 | 亚眠 | 1 : 1 | 蒙彼利埃 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
法乙 | 2025-09-16 | 蒙彼利埃 | 0 : 1 | 甘冈 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
法乙 | 2025-09-20 | 巴斯蒂亚 | 0 : 0 | 蒙彼利埃 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法乙 | 2025-09-24 | 布洛涅 | 0 : 0 | 蒙彼利埃 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法乙 | 2025-09-27 | 蒙彼利埃 | 0 : 0 | 拉瓦勒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法乙 | 2025-10-05 | 圣埃蒂安 | 0 : 0 | 蒙彼利埃 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,蒙彼利埃胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法乙 | 2025-08-23 | 昂纳西 | 1 : 0 | 亚眠 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
法乙 | 2025-08-30 | 亚眠 | 1 : 1 | 蒙彼利埃 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
法乙 | 2025-09-13 | 巴斯蒂亚 | 0 : 0 | 亚眠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法乙 | 2025-09-20 | 亚眠 | 0 : 0 | 拉瓦勒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法乙 | 2025-09-24 | 圣埃蒂安 | 0 : 0 | 亚眠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法乙 | 2025-09-27 | 亚眠 | 0 : 0 | 敦刻尔克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,蒙彼利埃胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 12 | 9 | 3 | 0 | 13 | 75% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法乙 | 2025-09-20 | 蒙彼利埃 | 巴斯蒂亚 | 2天 |
法乙 | 2025-09-24 | 蒙彼利埃 | 布洛涅 | 6天 |
法乙 | 2025-09-27 | 拉瓦勒 | 蒙彼利埃 | 9天 |
法乙 | 2025-10-05 | 蒙彼利埃 | 圣埃蒂安 | 17天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法乙 | 2025-09-20 | 拉瓦勒 | 亚眠 | 2天 |
法乙 | 2025-09-24 | 亚眠 | 圣埃蒂安 | 6天 |
法乙 | 2025-09-27 | 敦刻尔克 | 亚眠 | 9天 |