未开赛
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-05 | 布伦特福德 | 1 : 2 | 富勒姆 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2025-05-18 | 富勒姆 | 3 : 2 | 布伦特福德 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
英超 | 2025-09-21 | 布伦特福德 | 0 : 0 | 富勒姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,罗德兹胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法乙 | 2025-08-23 | 拉瓦勒 | 1 : 1 | 罗德兹 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
法乙 | 2025-08-30 | 布洛涅 | 0 : 1 | 罗德兹 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
法乙 | 2025-09-13 | 罗德兹 | 1 : 0 | 勒芒 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
法乙 | 2025-09-20 | 克莱蒙 | 0 : 0 | 罗德兹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法乙 | 2025-09-24 | 罗德兹 | 0 : 0 | 巴斯蒂亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法乙 | 2025-09-27 | 波城 | 0 : 0 | 罗德兹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法乙 | 2025-10-04 | 罗德兹 | 0 : 0 | 红星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,罗德兹胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法乙 | 2025-08-23 | 格勒诺布尔 | 1 : 2 | 克莱蒙 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
法乙 | 2025-08-30 | 克莱蒙 | 0 : 0 | 拉瓦勒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法乙 | 2025-09-14 | 圣埃蒂安 | 2 : 1 | 克莱蒙 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
法乙 | 2025-09-20 | 克莱蒙 | 0 : 0 | 罗德兹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法乙 | 2025-09-24 | 克莱蒙 | 0 : 0 | 兰斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法乙 | 2025-09-27 | 勒芒 | 0 : 0 | 克莱蒙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,罗德兹胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 13 | 7 | 6 | 0 | 15 | 54% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 13 | 6 | 7 | 0 | 16 | 46% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法乙 | 2025-09-20 | 罗德兹 | 克莱蒙 | 2天 |
法乙 | 2025-09-24 | 巴斯蒂亚 | 罗德兹 | 6天 |
法乙 | 2025-09-27 | 罗德兹 | 波城 | 9天 |
法乙 | 2025-10-04 | 红星 | 罗德兹 | 16天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法乙 | 2025-09-20 | 罗德兹 | 克莱蒙 | 2天 |
法乙 | 2025-09-24 | 兰斯 | 克莱蒙 | 6天 |
法乙 | 2025-09-27 | 克莱蒙 | 勒芒 | 9天 |