未开赛
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2024-08-19 | 皇马 | 1 : 1 | 马略卡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西甲 | 2025-05-15 | 马略卡 | 1 : 2 | 皇马 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
西甲 | 2025-08-31 | 马略卡 | 1 : 2 | 皇马 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 3 场交锋,布洛涅胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法乙 | 2025-08-30 | 布洛涅 | 0 : 1 | 罗德兹 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
法乙 | 2025-09-13 | 拉瓦勒 | 2 : 1 | 布洛涅 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
法乙 | 2025-09-17 | 巴斯蒂亚 | 0 : 1 | 布洛涅 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
法乙 | 2025-09-20 | 波城 | 0 : 0 | 布洛涅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法乙 | 2025-09-24 | 布洛涅 | 0 : 0 | 蒙彼利埃 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法乙 | 2025-09-30 | 红星 | 0 : 0 | 布洛涅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,布洛涅胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法乙 | 2025-08-30 | 昂纳西 | 0 : 1 | 红星 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
法乙 | 2025-09-13 | 红星 | 3 : 0 | 波城 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
法乙 | 2025-09-20 | 红星 | 0 : 0 | 南锡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法乙 | 2025-09-24 | 特鲁瓦 | 0 : 0 | 红星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法乙 | 2025-09-30 | 红星 | 0 : 0 | 布洛涅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法乙 | 2025-10-04 | 罗德兹 | 0 : 0 | 红星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,布洛涅胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 13 | 8 | 5 | 0 | 14 | 62% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法乙 | 2025-09-17 | 布洛涅 | 巴斯蒂亚 | -1天 |
法乙 | 2025-09-20 | 布洛涅 | 波城 | 2天 |
法乙 | 2025-09-24 | 蒙彼利埃 | 布洛涅 | 6天 |
法乙 | 2025-09-30 | 布洛涅 | 红星 | 12天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法乙 | 2025-09-20 | 南锡 | 红星 | 2天 |
法乙 | 2025-09-24 | 红星 | 特鲁瓦 | 6天 |
法乙 | 2025-09-30 | 布洛涅 | 红星 | 12天 |
法乙 | 2025-10-04 | 红星 | 罗德兹 | 16天 |