深圳马可波罗

深圳马可波罗

CBA | 03月20日 20:00
0
-
0

未开赛

新疆伊力特

新疆伊力特

分析数据动态赛程

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
深圳马可波罗 深圳马可波罗 0 0 0 0 0
新疆伊力特 新疆伊力特 0 0 0 0 0

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2024-09-21 九台农商银行 93 : 102 山西汾酒 -9 195
CBA 2024-10-22 山西汾酒 119 : 130 九台农商银行 -11 249
CBA 2024-12-30 九台农商银行 83 : 116 山西汾酒 -33 199
CBA 2026-01-31 山西汾酒 105 : 74 九台农商银行 31 179
CBA 2026-03-11 九台农商银行 74 : 85 山西汾酒 -11 159
CBA 2026-03-15 山西汾酒 0 : 0 九台农商银行 0 0

两队近 6 场交锋,深圳马可波罗0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

深圳马可波罗 深圳马可波罗
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2026-03-11 辽宁本钢 96 : 88 深圳马可波罗 8 184
CBA 2026-03-13 广东华南虎 101 : 97 深圳马可波罗 4 198
CBA 2026-03-16 广州龙狮 0 : 0 深圳马可波罗 0 0
CBA 2026-03-18 深圳马可波罗 0 : 0 天津先行者 0 0
CBA 2026-03-20 新疆伊力特 0 : 0 深圳马可波罗 0 0
CBA 2026-03-22 天津先行者 0 : 0 深圳马可波罗 0 0
CBA 2026-03-24 江苏肯帝亚 0 : 0 深圳马可波罗 0 0
CBA 2026-03-27 深圳马可波罗 0 : 0 福建浔兴股份 0 0
CBA 2026-03-29 深圳马可波罗 0 : 0 九台农商银行 0 0
CBA 2026-04-02 浙江东阳光药 0 : 0 深圳马可波罗 0 0
CBA 2026-04-04 深圳马可波罗 0 : 0 北京控股 0 0
CBA 2026-04-06 深圳马可波罗 0 : 0 新疆伊力特 0 0
CBA 2026-04-09 深圳马可波罗 0 : 0 山西汾酒 0 0
CBA 2026-04-11 江苏肯帝亚 0 : 0 深圳马可波罗 0 0
CBA 2026-04-13 深圳马可波罗 0 : 0 四川金强 0 0

两队近 15 场交锋,深圳马可波罗0 场,负 15 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

新疆伊力特 新疆伊力特
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2026-03-11 广东华南虎 80 : 82 新疆伊力特 -2 162
CBA 2026-03-13 九台农商银行 89 : 82 新疆伊力特 7 171
CBA 2026-03-15 北京控股 0 : 0 新疆伊力特 0 0
CBA 2026-03-17 新疆伊力特 0 : 0 广东华南虎 0 0
CBA 2026-03-20 新疆伊力特 0 : 0 深圳马可波罗 0 0
CBA 2026-03-23 新疆伊力特 0 : 0 宁波町渥 0 0
CBA 2026-03-25 山东高速 0 : 0 新疆伊力特 0 0
CBA 2026-03-28 南京头排苏酒 0 : 0 新疆伊力特 0 0
CBA 2026-03-30 宁波町渥 0 : 0 新疆伊力特 0 0
CBA 2026-04-01 新疆伊力特 0 : 0 辽宁本钢 0 0
CBA 2026-04-04 山西汾酒 0 : 0 新疆伊力特 0 0
CBA 2026-04-06 深圳马可波罗 0 : 0 新疆伊力特 0 0
CBA 2026-04-08 天津先行者 0 : 0 新疆伊力特 0 0
CBA 2026-04-11 新疆伊力特 0 : 0 山西汾酒 0 0
CBA 2026-04-13 新疆伊力特 0 : 0 天津先行者 0 0

两队近 15 场交锋,深圳马可波罗1 场,负 14 场,胜率: 7% ,赢率: 7% ,大率: 7%

联赛积分

  • 深圳马可波罗 深圳马可波罗[CBA排名第13]

    排名 胜率
    36 13 0 23 13 36%
  • 新疆伊力特 新疆伊力特[CBA排名第7]

    排名 胜率
    35 25 0 10 7 71%

近期赛程

  • 深圳马可波罗 深圳马可波罗

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    CBA 2026-03-16 深圳马可波罗 广州龙狮 2天
    CBA 2026-03-18 天津先行者 深圳马可波罗 4天
    CBA 2026-03-20 深圳马可波罗 新疆伊力特 6天
    CBA 2026-03-22 深圳马可波罗 天津先行者 8天
    CBA 2026-03-24 深圳马可波罗 江苏肯帝亚 10天
    CBA 2026-03-27 福建浔兴股份 深圳马可波罗 13天
    CBA 2026-03-29 九台农商银行 深圳马可波罗 15天
    CBA 2026-04-02 深圳马可波罗 浙江东阳光药 19天
    CBA 2026-04-04 北京控股 深圳马可波罗 21天
    CBA 2026-04-06 新疆伊力特 深圳马可波罗 23天
  • 新疆伊力特 新疆伊力特

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    CBA 2026-03-15 新疆伊力特 北京控股 1天
    CBA 2026-03-17 广东华南虎 新疆伊力特 3天
    CBA 2026-03-20 深圳马可波罗 新疆伊力特 6天
    CBA 2026-03-23 宁波町渥 新疆伊力特 9天
    CBA 2026-03-25 新疆伊力特 山东高速 11天
    CBA 2026-03-28 新疆伊力特 南京头排苏酒 14天
    CBA 2026-03-30 新疆伊力特 宁波町渥 16天
    CBA 2026-04-01 辽宁本钢 新疆伊力特 18天
    CBA 2026-04-04 新疆伊力特 山西汾酒 21天
    CBA 2026-04-06 新疆伊力特 深圳马可波罗 23天