已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
浙江稠州金租
|
23 | 21 | 26 | 19 | 89 | 胜 |
广州龙狮
|
15 | 21 | 26 | 12 | 74 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-16 | 马刺 | 117 : 120 | 热火 | 负 | -3 | 输 | 237 | 小 |
| NBA | 2025-01-20 | 马刺 | 107 : 128 | 热火 | 负 | -21 | 输 | 235 | 小 |
| NBA | 2025-02-02 | 热火 | 105 : 103 | 马刺 | 负 | 2 | 输 | 208 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-06 | 马刺 | 69 : 82 | 热火 | 负 | -13 | 输 | 151 | 小 |
| NBA | 2025-10-09 | 马刺 | 112 : 107 | 热火 | 负 | 5 | 输 | 219 | 小 |
| NBA | 2025-10-31 | 热火 | 101 : 107 | 马刺 | 负 | -6 | 输 | 208 | 小 |
| NBA | 2026-03-24 | 马刺 | 136 : 111 | 热火 | 负 | 25 | 输 | 247 | 小 |
两队近 7 场交锋,浙江稠州金租胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
浙江稠州金租
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 浙江稠州金租 | 95 : 102 | 天津先行者 | 负 | -7 | 输 | 197 | 小 |
| CBA | 2026-03-14 | 浙江东阳光药 | 86 : 89 | 浙江稠州金租 | 胜 | -3 | 赢 | 175 | 大 |
| CBA | 2026-03-16 | 浙江稠州金租 | 96 : 83 | 山东高速 | 胜 | 13 | 赢 | 179 | 大 |
| CBA | 2026-03-18 | 浙江稠州金租 | 95 : 101 | 南京头排苏酒 | 负 | -6 | 输 | 196 | 小 |
| CBA | 2026-03-21 | 九台农商银行 | 73 : 98 | 浙江稠州金租 | 胜 | -25 | 赢 | 171 | 大 |
| CBA | 2026-03-23 | 浙江稠州金租 | 90 : 98 | 北京控股 | 负 | -8 | 输 | 188 | 小 |
| CBA | 2026-03-25 | 浙江稠州金租 | 75 : 88 | 北京北汽 | 负 | -13 | 输 | 163 | 小 |
| CBA | 2026-03-28 | 浙江稠州金租 | 100 : 96 | 青岛国信水产 | 胜 | 4 | 赢 | 196 | 大 |
| CBA | 2026-03-30 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-01 | 北京北汽 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-03 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-05 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-09 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-11 | 山东高速 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-13 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-16 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-18 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-20 | 天津先行者 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-24 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 19 场交锋,浙江稠州金租胜 4 场,负 15 场,胜率: 21% ,赢率: 21% ,大率: 21%
广州龙狮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-05 | 山东高速 | 85 : 93 | 广州龙狮 | 胜 | -8 | 赢 | 178 | 大 |
| CBA | 2026-03-12 | 宁波町渥 | 84 : 83 | 广州龙狮 | 负 | 1 | 输 | 167 | 小 |
| CBA | 2026-03-14 | 北京北汽 | 98 : 85 | 广州龙狮 | 负 | 13 | 输 | 183 | 小 |
| CBA | 2026-03-16 | 广州龙狮 | 96 : 97 | 深圳马可波罗 | 负 | -1 | 输 | 193 | 小 |
| CBA | 2026-03-18 | 广州龙狮 | 86 : 97 | 辽宁本钢 | 负 | -11 | 输 | 183 | 小 |
| CBA | 2026-03-21 | 广州龙狮 | 95 : 83 | 宁波町渥 | 胜 | 12 | 赢 | 178 | 大 |
| CBA | 2026-03-23 | 山西汾酒 | 98 : 99 | 广州龙狮 | 胜 | -1 | 赢 | 197 | 大 |
| CBA | 2026-03-26 | 青岛国信水产 | 90 : 88 | 广州龙狮 | 负 | 2 | 输 | 178 | 小 |
| CBA | 2026-03-28 | 辽宁本钢 | 77 : 93 | 广州龙狮 | 胜 | -16 | 赢 | 170 | 大 |
| CBA | 2026-03-30 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-01 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-03 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-06 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-08 | 北京北汽 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-11 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-13 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-15 | 上海久事 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-18 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-20 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-24 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 20 场交锋,浙江稠州金租胜 4 场,负 16 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
浙江稠州金租
[CBA排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 23 | 0 | 13 | 8 | 64% |
广州龙狮
[CBA排名第18]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 7 | 0 | 29 | 18 | 19% |
浙江稠州金租
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-30 | 浙江稠州金租 | 广州龙狮 | 1天 |
| CBA | 2026-04-01 | 浙江稠州金租 | 北京北汽 | 3天 |
| CBA | 2026-04-03 | 浙江稠州金租 | 辽宁本钢 | 5天 |
| CBA | 2026-04-05 | 浙江稠州金租 | 福建浔兴股份 | 7天 |
| CBA | 2026-04-09 | 江苏肯帝亚 | 浙江稠州金租 | 11天 |
| CBA | 2026-04-11 | 浙江稠州金租 | 山东高速 | 13天 |
| CBA | 2026-04-13 | 福建浔兴股份 | 浙江稠州金租 | 15天 |
| CBA | 2026-04-16 | 九台农商银行 | 浙江稠州金租 | 18天 |
| CBA | 2026-04-18 | 辽宁本钢 | 浙江稠州金租 | 20天 |
| CBA | 2026-04-20 | 浙江稠州金租 | 天津先行者 | 22天 |
广州龙狮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-30 | 浙江稠州金租 | 广州龙狮 | 1天 |
| CBA | 2026-04-01 | 北京控股 | 广州龙狮 | 3天 |
| CBA | 2026-04-03 | 北京北汽 | 广州龙狮 | 5天 |
| CBA | 2026-04-06 | 广州龙狮 | 浙江东阳光药 | 8天 |
| CBA | 2026-04-08 | 广州龙狮 | 北京北汽 | 10天 |
| CBA | 2026-04-11 | 南京头排苏酒 | 广州龙狮 | 13天 |
| CBA | 2026-04-13 | 广州龙狮 | 江苏肯帝亚 | 15天 |
| CBA | 2026-04-15 | 广州龙狮 | 上海久事 | 17天 |
| CBA | 2026-04-18 | 九台农商银行 | 广州龙狮 | 20天 |
| CBA | 2026-04-20 | 广州龙狮 | 福建浔兴股份 | 22天 |
CBA集锦:2026年01月25日山东高速VS浙江东阳光药全场比赛视频集锦2026-01-26 01:39:40
CBA集锦:2026年03月18日天津先行者VS深圳马可波罗全场比赛视频集锦2026-03-19 03:15:32
CBA集锦:2026年02月01日宁波町渥VS广东华南虎全场比赛视频集锦2026-02-02 20:33:03
CBA集锦:2026年01月26日北京控股VS九台农商银行全场比赛视频集锦2026-01-27 01:39:45
CBA集锦:2026年03月14日江苏肯帝亚VS南京头排苏酒全场比赛视频集锦2026-03-15 04:25:14
CBA集锦:2026年03月16日四川金强VS江苏肯帝亚全场比赛视频集锦2026-03-17 08:14:47
CBA回放:2026年02月03日新疆伊力特VS浙江稠州金租全场比赛视频回放2026-02-04 00:31:30
CBA回放:2026年03月28日新疆伊力特VS南京头排苏酒全场比赛视频回放2026-03-29 01:28:12
CBA回放:2026年03月26日北京控股VS南京头排苏酒全场比赛视频回放2026-03-27 00:17:14
CBA回放:2026年03月13日辽宁本钢VS山西汾酒全场比赛视频回放2026-03-14 02:17:06
CBA回放:2026年03月21日福建浔兴股份VS山西汾酒全场比赛视频回放2026-03-22 02:27:04
CBA回放:2026年03月20日山东高速VS天津先行者全场比赛视频回放2026-03-21 04:13:48