已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
四川金强
|
12 | 15 | 19 | 8 | 54 | 负 |
广东华南虎
|
24 | 34 | 23 | 21 | 102 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-16 | 爵士 | 70 : 82 | 国王 | 负 | -12 | 输 | 152 | 小 |
| NBA | 2024-10-16 | 国王 | 114 : 117 | 爵士 | 负 | -3 | 输 | 231 | 小 |
| NBA | 2024-10-30 | 国王 | 113 : 96 | 爵士 | 负 | 17 | 输 | 209 | 小 |
| NBA | 2024-11-17 | 爵士 | 117 : 121 | 国王 | 负 | -4 | 输 | 238 | 小 |
| NBA | 2024-12-09 | 爵士 | 97 : 141 | 国王 | 负 | -44 | 输 | 238 | 小 |
| NBA | 2025-02-27 | 国王 | 118 : 101 | 爵士 | 负 | 17 | 输 | 219 | 小 |
| NBA | 2025-10-25 | 爵士 | 104 : 105 | 国王 | 负 | -1 | 输 | 209 | 小 |
| NBA | 2025-11-29 | 国王 | 119 : 128 | 爵士 | 负 | -9 | 输 | 247 | 小 |
| NBA | 2026-02-12 | 国王 | 93 : 121 | 爵士 | 负 | -28 | 输 | 214 | 小 |
| NBA | 2026-03-16 | 爵士 | 111 : 116 | 国王 | 负 | -5 | 输 | 227 | 小 |
两队近 10 场交锋,四川金强胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
四川金强
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-17 | 四川金强 | 71 : 93 | 北京控股 | 负 | -22 | 输 | 164 | 小 |
| CBA | 2026-04-20 | 四川金强 | 85 : 101 | 江苏肯帝亚 | 负 | -16 | 输 | 186 | 小 |
| CBA | 2026-04-24 | 浙江稠州金租 | 104 : 81 | 四川金强 | 负 | 23 | 输 | 185 | 小 |
两队近 3 场交锋,四川金强胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
广东华南虎
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-18 | 福建浔兴股份 | 95 : 83 | 广东华南虎 | 负 | 12 | 输 | 178 | 小 |
| CBA | 2026-04-20 | 广东华南虎 | 96 : 106 | 山西汾酒 | 负 | -10 | 输 | 202 | 小 |
| CBA | 2026-04-24 | 广东华南虎 | 91 : 93 | 福建浔兴股份 | 负 | -2 | 输 | 184 | 小 |
| CBA | 2026-04-28 | 广州龙狮 | 93 : 76 | 广东华南虎 | 负 | 17 | 输 | 169 | 小 |
| CBA | 2026-05-01 | 广东华南虎 | 85 : 64 | 广州龙狮 | 胜 | 21 | 赢 | 149 | 大 |
| CBA | 2026-05-03 | 广州龙狮 | 80 : 90 | 广东华南虎 | 胜 | -10 | 赢 | 170 | 大 |
| CBA | 2026-05-06 | 广东华南虎 | 94 : 102 | 北京北汽 | 负 | -8 | 输 | 196 | 小 |
| CBA | 2026-05-09 | 北京北汽 | 99 : 102 | 广东华南虎 | 胜 | -3 | 赢 | 201 | 大 |
| CBA | 2026-05-12 | 广东华南虎 | 73 : 88 | 北京北汽 | 负 | -15 | 输 | 161 | 小 |
两队近 9 场交锋,四川金强胜 3 场,负 6 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
四川金强
[CBA排名第17]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 8 | 0 | 28 | 17 | 22% |
广东华南虎
[CBA排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 24 | 0 | 12 | 5 | 67% |
四川金强
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
广东华南虎
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
CBA集锦:2026年05月06日上海久事VS山东高速全场比赛视频集锦2026-05-07 00:16:05
CBA集锦:2026年04月06日山西汾酒VS青岛国信水产全场比赛视频集锦2026-04-07 03:26:23
CBA集锦:2026年05月13日浙江东阳光药VS山西汾酒全场比赛视频集锦2026-05-13 23:21:15
CBA集锦:2026年04月15日北京控股VS山东高速全场比赛视频集锦2026-04-16 02:19:28
CBA集锦:2026年04月03日福建浔兴股份VS青岛国信水产全场比赛视频集锦2026-04-04 02:22:40
CBA集锦:2026年04月19日新疆伊力特VS南京头排苏酒全场比赛视频集锦2026-04-20 06:10:22
CBA回放:2026年04月18日江苏肯帝亚VS山西汾酒全场比赛视频回放2026-04-19 02:23:37
CBA回放:2026年04月19日浙江东阳光药VS北京控股全场比赛视频回放2026-04-20 06:10:22
CBA回放:2026年04月19日青岛国信水产VS北京北汽全场比赛视频回放2026-04-20 06:10:22
CBA回放:2026年04月06日天津先行者VS宁波町渥全场比赛视频回放2026-04-07 03:26:23
CBA回放:2026年04月01日四川金强VS山西汾酒全场比赛视频回放2026-04-02 00:10:24
CBA回放:2026年04月18日广东华南虎VS福建浔兴股份全场比赛视频回放2026-04-19 02:23:37