已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
宁波町渥
|
20 | 22 | 25 | 30 | 97 | 胜 |
山西汾酒
|
14 | 23 | 20 | 27 | 84 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-12-24 | 凯尔特人 | 104 : 108 | 魔术 | 负 | -4 | 输 | 212 | 小 |
| NBA | 2025-01-18 | 魔术 | 94 : 121 | 凯尔特人 | 负 | -27 | 输 | 215 | 小 |
| NBA | 2025-04-10 | 凯尔特人 | 76 : 96 | 魔术 | 负 | -20 | 输 | 172 | 小 |
| NBA | 2025-04-20 | 魔术 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-04-21 | 魔术 | 86 : 103 | 凯尔特人 | 负 | -17 | 输 | 189 | 小 |
| NBA | 2025-04-24 | 魔术 | 100 : 109 | 凯尔特人 | 负 | -9 | 输 | 209 | 小 |
| NBA | 2025-04-26 | 凯尔特人 | 93 : 95 | 魔术 | 负 | -2 | 输 | 188 | 小 |
| NBA | 2025-04-28 | 凯尔特人 | 107 : 98 | 魔术 | 负 | 9 | 输 | 205 | 小 |
| NBA | 2025-04-30 | 魔术 | 89 : 120 | 凯尔特人 | 负 | -31 | 输 | 209 | 小 |
| NBA | 2025-11-08 | 凯尔特人 | 110 : 123 | 魔术 | 负 | -13 | 输 | 233 | 小 |
两队近 10 场交锋,宁波町渥胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
宁波町渥
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-09 | 南京头排苏酒 | 71 : 94 | 宁波町渥 | 胜 | -23 | 赢 | 165 | 大 |
| CBA | 2026-01-11 | 浙江东阳光药 | 84 : 78 | 宁波町渥 | 负 | 6 | 输 | 162 | 小 |
| CBA | 2026-01-13 | 山西汾酒 | 84 : 97 | 宁波町渥 | 胜 | -13 | 赢 | 181 | 大 |
| CBA | 2026-01-15 | 宁波町渥 | 82 : 109 | 山东高速 | 负 | -27 | 输 | 191 | 小 |
| CBA | 2026-01-18 | 宁波町渥 | 86 : 94 | 北京北汽 | 负 | -8 | 输 | 180 | 小 |
| CBA | 2026-01-20 | 宁波町渥 | 93 : 103 | 天津先行者 | 负 | -10 | 输 | 196 | 小 |
| CBA | 2026-01-23 | 青岛国信水产 | 68 : 82 | 宁波町渥 | 胜 | -14 | 赢 | 150 | 大 |
| CBA | 2026-01-25 | 江苏肯帝亚 | 86 : 84 | 宁波町渥 | 负 | 2 | 输 | 170 | 小 |
| CBA | 2026-01-27 | 宁波町渥 | 75 : 99 | 山东高速 | 负 | -24 | 输 | 174 | 小 |
| CBA | 2026-01-29 | 辽宁本钢 | 62 : 75 | 宁波町渥 | 胜 | -13 | 赢 | 137 | 大 |
| CBA | 2026-02-01 | 广东华南虎 | 81 : 94 | 宁波町渥 | 胜 | -13 | 赢 | 175 | 大 |
| CBA | 2026-02-03 | 北京控股 | 75 : 79 | 宁波町渥 | 胜 | -4 | 赢 | 154 | 大 |
两队近 12 场交锋,宁波町渥胜 6 场,负 6 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
山西汾酒
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-08 | 天津先行者 | 99 : 103 | 山西汾酒 | 胜 | -4 | 赢 | 202 | 大 |
| CBA | 2026-01-11 | 山西汾酒 | 81 : 96 | 上海久事 | 负 | -15 | 输 | 177 | 小 |
| CBA | 2026-01-13 | 山西汾酒 | 84 : 97 | 宁波町渥 | 负 | -13 | 输 | 181 | 小 |
| CBA | 2026-01-16 | 山西汾酒 | 90 : 84 | 北京北汽 | 胜 | 6 | 赢 | 174 | 大 |
| CBA | 2026-01-18 | 福建浔兴股份 | 83 : 104 | 山西汾酒 | 胜 | -21 | 赢 | 187 | 大 |
| CBA | 2026-01-20 | 辽宁本钢 | 86 : 90 | 山西汾酒 | 胜 | -4 | 赢 | 176 | 大 |
| CBA | 2026-01-22 | 山西汾酒 | 95 : 105 | 深圳马可波罗 | 负 | -10 | 输 | 200 | 小 |
| CBA | 2026-01-24 | 山西汾酒 | 97 : 107 | 广东华南虎 | 负 | -10 | 输 | 204 | 小 |
| CBA | 2026-01-26 | 北京北汽 | 87 : 86 | 山西汾酒 | 负 | 1 | 输 | 173 | 小 |
| CBA | 2026-01-29 | 山西汾酒 | 70 : 87 | 浙江稠州金租 | 负 | -17 | 输 | 157 | 小 |
| CBA | 2026-01-31 | 山西汾酒 | 105 : 74 | 九台农商银行 | 胜 | 31 | 赢 | 179 | 大 |
| CBA | 2026-02-03 | 山西汾酒 | 84 : 61 | 四川金强 | 胜 | 23 | 赢 | 145 | 大 |
两队近 12 场交锋,宁波町渥胜 6 场,负 6 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
宁波町渥
[CBA排名第16]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 8 | 0 | 28 | 16 | 22% |
山西汾酒
[CBA排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 27 | 0 | 9 | 2 | 75% |
宁波町渥
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
山西汾酒
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
CBA集锦:2026年01月25日福建浔兴股份VS四川金强全场比赛视频集锦2026-01-26 01:39:40
CBA集锦:2026年01月13日深圳马可波罗VS上海久事全场比赛视频集锦2026-01-14 01:38:19
CBA集锦:2026年01月22日深圳马可波罗VS山西汾酒全场比赛视频集锦2026-01-23 01:40:03
CBA集锦:2026年01月14日浙江稠州金租VS广州龙狮全场比赛视频集锦2026-01-14 23:47:40
CBA集锦:2026年01月11日新疆伊力特VS江苏肯帝亚全场比赛视频集锦2026-01-12 20:51:27
CBA集锦:2026年01月15日山东高速VS宁波町渥全场比赛视频集锦2026-01-16 01:55:46
CBA回放:2026年01月18日上海久事VS新疆伊力特全场比赛视频回放2026-01-19 00:14:21
CBA回放:2026年01月15日广东华南虎VS上海久事全场比赛视频回放2026-01-15 23:52:58
CBA回放:2026年01月17日青岛国信水产VS浙江稠州金租全场比赛视频回放2026-01-17 23:54:15
CBA回放:2026年01月13日南京头排苏酒VS广东华南虎全场比赛视频回放2026-01-13 23:40:34
CBA回放:2026年01月20日福建浔兴股份VS南京头排苏酒全场比赛视频回放2026-01-20 23:48:18
CBA回放:2026年01月29日江苏肯帝亚VS新疆伊力特全场比赛视频回放2026-01-30 01:06:57