已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
洛杉矶快船
|
23 | 26 | 31 | 30 | 110 | 负 |
俄克拉荷马城雷霆
|
34 | 35 | 25 | 34 | 128 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-26 | 鹈鹕 | 105 : 103 | 开拓者 | 负 | 2 | 输 | 208 | 小 |
| NBA | 2024-10-28 | 鹈鹕 | 103 : 125 | 开拓者 | 负 | -22 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2024-11-05 | 开拓者 | 118 : 100 | 鹈鹕 | 负 | 18 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2025-01-09 | 开拓者 | 119 : 100 | 鹈鹕 | 负 | 19 | 输 | 219 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-16 | 开拓者 | 93 : 87 | 鹈鹕 | 负 | 6 | 输 | 180 | 小 |
| NBA | 2025-11-13 | 开拓者 | 125 : 117 | 鹈鹕 | 负 | 8 | 输 | 242 | 小 |
| NBA | 2025-12-12 | 开拓者 | 120 : 143 | 鹈鹕 | 负 | -23 | 输 | 263 | 小 |
| NBA | 2026-01-03 | 开拓者 | 122 : 109 | 鹈鹕 | 负 | 13 | 输 | 231 | 小 |
| NBA | 2026-04-03 | 鹈鹕 | 106 : 118 | 开拓者 | 负 | -12 | 输 | 224 | 小 |
两队近 9 场交锋,洛杉矶快船胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
洛杉矶快船
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-01 | 开拓者 | 114 : 104 | 快船 | 负 | 10 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2026-04-03 | 马刺 | 118 : 99 | 快船 | 负 | 19 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2026-04-06 | 快船 | 138 : 109 | 国王 | 胜 | 29 | 赢 | 247 | 大 |
| NBA | 2026-04-08 | 独行侠 | 103 : 116 | 快船 | 胜 | -13 | 赢 | 219 | 大 |
| NBA | 2026-04-09 | 雷霆 | 128 : 110 | 快船 | 负 | 18 | 输 | 238 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 快船 | 97 : 116 | 开拓者 | 负 | -19 | 输 | 213 | 小 |
| NBA | 2026-04-13 | 勇士 | 110 : 115 | 快船 | 胜 | -5 | 赢 | 225 | 大 |
| NBA | 2026-04-16 | 勇士 | 126 : 121 | 快船 | 负 | 5 | 输 | 247 | 小 |
两队近 8 场交锋,洛杉矶快船胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
俄克拉荷马城雷霆
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-31 | 活塞 | 110 : 114 | 雷霆 | 胜 | -4 | 赢 | 224 | 大 |
| NBA | 2026-04-03 | 湖人 | 96 : 139 | 雷霆 | 胜 | -43 | 赢 | 235 | 大 |
| NBA | 2026-04-06 | 爵士 | 111 : 146 | 雷霆 | 胜 | -35 | 赢 | 257 | 大 |
| NBA | 2026-04-08 | 雷霆 | 123 : 87 | 湖人 | 胜 | 36 | 赢 | 210 | 大 |
| NBA | 2026-04-09 | 雷霆 | 128 : 110 | 快船 | 胜 | 18 | 赢 | 238 | 大 |
| NBA | 2026-04-11 | 雷霆 | 107 : 127 | 掘金 | 负 | -20 | 输 | 234 | 小 |
| NBA | 2026-04-13 | 太阳 | 135 : 103 | 雷霆 | 负 | 32 | 输 | 238 | 小 |
| NBA | 2026-04-20 | 太阳 | 84 : 119 | 雷霆 | 胜 | -35 | 赢 | 203 | 大 |
| NBA | 2026-04-23 | 太阳 | 107 : 120 | 雷霆 | 胜 | -13 | 赢 | 227 | 大 |
| NBA | 2026-04-26 | 雷霆 | 121 : 109 | 太阳 | 胜 | 12 | 赢 | 230 | 大 |
| NBA | 2026-04-28 | 雷霆 | 131 : 122 | 太阳 | 胜 | 9 | 赢 | 253 | 大 |
两队近 11 场交锋,洛杉矶快船胜 9 场,负 2 场,胜率: 82% ,赢率: 82% ,大率: 82%
洛杉矶快船
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
俄克拉荷马城雷霆
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|