已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
新疆伊力特
|
33 | 37 | 29 | 27 | 126 | 胜 |
山东高速
|
31 | 41 | 22 | 29 | 123 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-24 | 魔术 | 116 : 97 | 热火 | 负 | 19 | 输 | 213 | 小 |
| NBA | 2024-12-22 | 热火 | 114 : 121 | 魔术 | 负 | -7 | 输 | 235 | 小 |
| NBA | 2024-12-27 | 热火 | 89 : 88 | 魔术 | 负 | 1 | 输 | 177 | 小 |
| NBA | 2025-01-28 | 魔术 | 119 : 125 | 热火 | 负 | -6 | 输 | 244 | 小 |
| NBA | 2025-10-05 | 魔术 | 126 : 118 | 热火 | 负 | 8 | 输 | 244 | 小 |
| NBA | 2025-10-13 | 热火 | 104 : 120 | 魔术 | 负 | -16 | 输 | 224 | 小 |
| NBA | 2025-10-23 | 热火 | 121 : 125 | 魔术 | 负 | -4 | 输 | 246 | 小 |
| NBA | 2025-12-06 | 热火 | 105 : 106 | 魔术 | 负 | -1 | 输 | 211 | 小 |
| NBA | 2025-12-10 | 热火 | 108 : 117 | 魔术 | 负 | -9 | 输 | 225 | 小 |
| NBA | 2026-01-29 | 魔术 | 133 : 124 | 热火 | 负 | 9 | 输 | 257 | 小 |
两队近 10 场交锋,新疆伊力特胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
新疆伊力特
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 广东华南虎 | 80 : 82 | 新疆伊力特 | 胜 | -2 | 赢 | 162 | 大 |
| CBA | 2026-03-13 | 九台农商银行 | 89 : 82 | 新疆伊力特 | 负 | 7 | 输 | 171 | 小 |
| CBA | 2026-03-15 | 北京控股 | 89 : 103 | 新疆伊力特 | 胜 | -14 | 赢 | 192 | 大 |
| CBA | 2026-03-17 | 新疆伊力特 | 89 : 111 | 广东华南虎 | 负 | -22 | 输 | 200 | 小 |
| CBA | 2026-03-20 | 新疆伊力特 | 77 : 109 | 深圳马可波罗 | 负 | -32 | 输 | 186 | 小 |
| CBA | 2026-03-23 | 新疆伊力特 | 63 : 84 | 宁波町渥 | 负 | -21 | 输 | 147 | 小 |
| CBA | 2026-03-25 | 山东高速 | 102 : 82 | 新疆伊力特 | 负 | 20 | 输 | 184 | 小 |
| CBA | 2026-03-28 | 南京头排苏酒 | 87 : 94 | 新疆伊力特 | 胜 | -7 | 赢 | 181 | 大 |
| CBA | 2026-03-30 | 宁波町渥 | 73 : 70 | 新疆伊力特 | 负 | 3 | 输 | 143 | 小 |
| CBA | 2026-04-01 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-04 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-06 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-08 | 天津先行者 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-11 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-13 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-15 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-17 | 上海久事 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-19 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-24 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 19 场交锋,新疆伊力特胜 3 场,负 16 场,胜率: 16% ,赢率: 16% ,大率: 16%
山东高速
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-05 | 山东高速 | 85 : 93 | 广州龙狮 | 负 | -8 | 输 | 178 | 小 |
| CBA | 2026-03-11 | 江苏肯帝亚 | 104 : 113 | 山东高速 | 胜 | -9 | 赢 | 217 | 大 |
| CBA | 2026-03-14 | 青岛国信水产 | 76 : 85 | 山东高速 | 胜 | -9 | 赢 | 161 | 大 |
| CBA | 2026-03-16 | 浙江稠州金租 | 96 : 83 | 山东高速 | 负 | 13 | 输 | 179 | 小 |
| CBA | 2026-03-18 | 山东高速 | 96 : 112 | 上海久事 | 负 | -16 | 输 | 208 | 小 |
| CBA | 2026-03-20 | 天津先行者 | 91 : 115 | 山东高速 | 胜 | -24 | 赢 | 206 | 大 |
| CBA | 2026-03-23 | 山东高速 | 116 : 83 | 四川金强 | 胜 | 33 | 赢 | 199 | 大 |
| CBA | 2026-03-25 | 山东高速 | 102 : 82 | 新疆伊力特 | 胜 | 20 | 赢 | 184 | 大 |
| CBA | 2026-03-27 | 山东高速 | 94 : 100 | 山西汾酒 | 负 | -6 | 输 | 194 | 小 |
| CBA | 2026-03-30 | 天津先行者 | 103 : 111 | 山东高速 | 胜 | -8 | 赢 | 214 | 大 |
| CBA | 2026-04-01 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-04 | 山东高速 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-06 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-08 | 山东高速 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-11 | 山东高速 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-13 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-15 | 山东高速 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-17 | 北京北汽 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-19 | 山东高速 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-24 | 上海久事 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 20 场交锋,新疆伊力特胜 6 场,负 14 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
新疆伊力特
[CBA排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 35 | 25 | 0 | 10 | 7 | 71% |
山东高速
[CBA排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 25 | 0 | 11 | 3 | 69% |
新疆伊力特
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-01 | 辽宁本钢 | 新疆伊力特 | 1天 |
| CBA | 2026-04-04 | 新疆伊力特 | 山西汾酒 | 4天 |
| CBA | 2026-04-06 | 新疆伊力特 | 深圳马可波罗 | 6天 |
| CBA | 2026-04-08 | 新疆伊力特 | 天津先行者 | 8天 |
| CBA | 2026-04-11 | 山西汾酒 | 新疆伊力特 | 11天 |
| CBA | 2026-04-13 | 天津先行者 | 新疆伊力特 | 13天 |
| CBA | 2026-04-15 | 新疆伊力特 | 深圳马可波罗 | 15天 |
| CBA | 2026-04-17 | 新疆伊力特 | 上海久事 | 17天 |
| CBA | 2026-04-19 | 新疆伊力特 | 南京头排苏酒 | 19天 |
| CBA | 2026-04-24 | 青岛国信水产 | 新疆伊力特 | 24天 |
山东高速
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-01 | 山东高速 | 福建浔兴股份 | 1天 |
| CBA | 2026-04-04 | 宁波町渥 | 山东高速 | 4天 |
| CBA | 2026-04-06 | 山东高速 | 广东华南虎 | 6天 |
| CBA | 2026-04-08 | 浙江东阳光药 | 山东高速 | 8天 |
| CBA | 2026-04-11 | 浙江稠州金租 | 山东高速 | 11天 |
| CBA | 2026-04-13 | 山东高速 | 辽宁本钢 | 13天 |
| CBA | 2026-04-15 | 北京控股 | 山东高速 | 15天 |
| CBA | 2026-04-17 | 山东高速 | 北京北汽 | 17天 |
| CBA | 2026-04-19 | 深圳马可波罗 | 山东高速 | 19天 |
| CBA | 2026-04-24 | 山东高速 | 上海久事 | 24天 |
CBA集锦:2026年03月25日山西汾酒VS上海久事全场比赛视频集锦2026-03-26 00:22:40
CBA集锦:2026年03月25日广东华南虎VS四川金强全场比赛视频集锦2026-03-26 00:22:40
CBA集锦:2026年01月26日北京控股VS九台农商银行全场比赛视频集锦2026-01-27 01:39:45
CBA集锦:2026年03月20日江苏肯帝亚VS广东华南虎全场比赛视频集锦2026-03-21 04:13:48
CBA集锦:2026年03月29日四川金强VS广东华南虎全场比赛视频集锦2026-03-30 03:23:19
CBA集锦:2026年03月28日新疆伊力特VS南京头排苏酒全场比赛视频集锦2026-03-29 04:27:23
CBA回放:2026年03月27日天津先行者VS上海久事全场比赛视频回放2026-03-28 01:11:57
CBA回放:2026年03月13日新疆伊力特VS九台农商银行全场比赛视频回放2026-03-14 02:17:06
CBA回放:2026年03月23日四川金强VS山东高速全场比赛视频回放2026-03-24 11:10:12
CBA回放:2026年02月02日九台农商银行VS浙江东阳光药全场比赛视频回放2026-02-03 15:10:50
CBA回放:2026年03月16日南京头排苏酒VS福建浔兴股份全场比赛视频回放2026-03-17 00:15:49
CBA回放:2026年03月20日江苏肯帝亚VS广东华南虎全场比赛视频回放2026-03-21 04:13:48