已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
犹他爵士
|
22 | 27 | 27 | 18 | 94 | 负 |
达拉斯独行侠
|
40 | 16 | 30 | 20 | 106 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-24 | 骑士 | 136 : 106 | 猛龙 | 负 | 30 | 输 | 242 | 小 |
| NBA | 2024-11-25 | 猛龙 | 108 : 122 | 骑士 | 负 | -14 | 输 | 230 | 小 |
| NBA | 2025-01-10 | 猛龙 | 126 : 132 | 骑士 | 负 | -6 | 输 | 258 | 小 |
| NBA | 2025-02-13 | 骑士 | 131 : 108 | 猛龙 | 负 | 23 | 输 | 239 | 小 |
| NBA | 2025-11-01 | 猛龙 | 112 : 101 | 骑士 | 负 | 11 | 输 | 213 | 小 |
| NBA | 2025-11-14 | 猛龙 | 126 : 113 | 骑士 | 负 | 13 | 输 | 239 | 小 |
| NBA | 2025-11-25 | 骑士 | 99 : 110 | 猛龙 | 负 | -11 | 输 | 209 | 小 |
两队近 7 场交锋,犹他爵士胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
犹他爵士
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-11-25 | 爵士 | 117 : 134 | 勇士 | 负 | -17 | 输 | 251 | 小 |
| NBA | 2025-11-29 | 国王 | 119 : 128 | 爵士 | 胜 | -9 | 赢 | 247 | 大 |
| NBA | 2025-12-01 | 火箭 | 129 : 101 | 爵士 | 负 | 28 | 输 | 230 | 小 |
| NBA | 2025-12-02 | 火箭 | 125 : 133 | 爵士 | 胜 | -8 | 赢 | 258 | 大 |
| NBA | 2025-12-05 | 爵士 | 123 : 110 | 篮网 | 胜 | 13 | 赢 | 233 | 大 |
| NBA | 2025-12-06 | 爵士 | 112 : 146 | 尼克斯 | 负 | -34 | 输 | 258 | 小 |
| NBA | 2025-12-08 | 雷霆 | 131 : 101 | 爵士 | 负 | 30 | 输 | 232 | 小 |
| NBA | 2025-12-13 | 爵士 | 130 : 126 | 灰熊 | 胜 | 4 | 赢 | 256 | 大 |
| NBA | 2025-12-16 | 独行侠 | 133 : 140 | 爵士 | 胜 | -7 | 赢 | 273 | 大 |
| NBA | 2025-12-19 | 湖人 | 143 : 135 | 爵士 | 负 | 8 | 输 | 278 | 小 |
| NBA | 2025-12-21 | 魔术 | 128 : 127 | 爵士 | 负 | 1 | 输 | 255 | 小 |
| NBA | 2025-12-23 | 爵士 | 112 : 135 | 掘金 | 负 | -23 | 输 | 247 | 小 |
| NBA | 2025-12-24 | 灰熊 | 137 : 128 | 爵士 | 负 | 9 | 输 | 265 | 小 |
| NBA | 2025-12-27 | 活塞 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-28 | 爵士 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-31 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-02 | 爵士 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-04 | 爵士 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-06 | 爵士 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-08 | 爵士 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-09 | 独行侠 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-11 | 黄蜂 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-13 | 爵士 | 0 : 0 | 骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-15 | 爵士 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-16 | 爵士 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-18 | 爵士 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-20 | 爵士 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-21 | 森林狼 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-23 | 马刺 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 29 场交锋,犹他爵士胜 5 场,负 24 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
达拉斯独行侠
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-11-25 | 独行侠 | 102 : 106 | 热火 | 负 | -4 | 输 | 208 | 小 |
| NBA | 2025-11-29 | 独行侠 | 119 : 129 | 湖人 | 负 | -10 | 输 | 248 | 小 |
| NBA | 2025-11-30 | 独行侠 | 114 : 110 | 快船 | 胜 | 4 | 赢 | 224 | 大 |
| NBA | 2025-12-02 | 独行侠 | 131 : 121 | 掘金 | 胜 | 10 | 赢 | 252 | 大 |
| NBA | 2025-12-04 | 热火 | 108 : 118 | 独行侠 | 胜 | -10 | 赢 | 226 | 大 |
| NBA | 2025-12-06 | 独行侠 | 111 : 132 | 雷霆 | 负 | -21 | 输 | 243 | 小 |
| NBA | 2025-12-07 | 火箭 | 109 : 122 | 独行侠 | 胜 | -13 | 赢 | 231 | 大 |
| NBA | 2025-12-13 | 篮网 | 111 : 119 | 独行侠 | 胜 | -8 | 赢 | 230 | 大 |
| NBA | 2025-12-16 | 独行侠 | 133 : 140 | 爵士 | 负 | -7 | 输 | 273 | 小 |
| NBA | 2025-12-19 | 活塞 | 114 : 116 | 独行侠 | 胜 | -2 | 赢 | 230 | 大 |
| NBA | 2025-12-21 | 独行侠 | 114 : 121 | 76人 | 负 | -7 | 输 | 235 | 小 |
| NBA | 2025-12-23 | 独行侠 | 113 : 119 | 鹈鹕 | 负 | -6 | 输 | 232 | 小 |
| NBA | 2025-12-24 | 掘金 | 130 : 131 | 独行侠 | 胜 | -1 | 赢 | 261 | 大 |
| NBA | 2025-12-26 | 独行侠 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-28 | 独行侠 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-30 | 独行侠 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-02 | 76人 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-04 | 火箭 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-07 | 独行侠 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-09 | 独行侠 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-11 | 独行侠 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-13 | 篮网 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-15 | 掘金 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-16 | 爵士 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-18 | 爵士 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-20 | 独行侠 | 0 : 0 | 尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-23 | 勇士 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 27 场交锋,犹他爵士胜 7 场,负 20 场,胜率: 26% ,赢率: 26% ,大率: 26%
犹他爵士
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-12-24 | 爵士 | 灰熊 | -1天 |
| NBA | 2025-12-27 | 爵士 | 活塞 | 2天 |
| NBA | 2025-12-28 | 马刺 | 爵士 | 3天 |
| NBA | 2025-12-31 | 爵士 | 凯尔特人 | 6天 |
| NBA | 2026-01-02 | 快船 | 爵士 | 8天 |
| NBA | 2026-01-04 | 勇士 | 爵士 | 10天 |
| NBA | 2026-01-06 | 开拓者 | 爵士 | 12天 |
| NBA | 2026-01-08 | 雷霆 | 爵士 | 14天 |
| NBA | 2026-01-09 | 爵士 | 独行侠 | 15天 |
| NBA | 2026-01-11 | 爵士 | 黄蜂 | 17天 |
达拉斯独行侠
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-12-24 | 独行侠 | 掘金 | -1天 |
| NBA | 2025-12-26 | 勇士 | 独行侠 | 1天 |
| NBA | 2025-12-28 | 国王 | 独行侠 | 3天 |
| NBA | 2025-12-30 | 开拓者 | 独行侠 | 5天 |
| NBA | 2026-01-02 | 独行侠 | 76人 | 8天 |
| NBA | 2026-01-04 | 独行侠 | 火箭 | 10天 |
| NBA | 2026-01-07 | 国王 | 独行侠 | 13天 |
| NBA | 2026-01-09 | 爵士 | 独行侠 | 15天 |
| NBA | 2026-01-11 | 公牛 | 独行侠 | 17天 |
| NBA | 2026-01-13 | 独行侠 | 篮网 | 19天 |
NBA集锦:2025年12月21日犹他爵士VS奥兰多魔术全场比赛视频集锦2025-12-21 17:13:08
NBA集锦:2025年12月07日克利夫兰骑士VS金州勇士全场比赛视频集锦2025-12-07 14:12:59
NBA集锦:2025年12月19日俄克拉荷马城雷霆VS洛杉矶快船全场比赛视频集锦2025-12-19 13:35:11
NBA集锦:2025年12月06日孟菲斯灰熊VS洛杉矶快船全场比赛视频集锦2025-12-06 13:49:40
NBA集锦:2025年12月19日达拉斯独行侠VS底特律活塞全场比赛视频集锦2025-12-19 16:46:48
NBA集锦:2025年12月07日华盛顿奇才VS亚特兰大老鹰全场比赛视频集锦2025-12-07 14:12:59
NBA回放:2025年11月20日达拉斯独行侠VS纽约尼克斯全场比赛视频回放2025-11-21 12:05:22
NBA回放:2025年12月05日华盛顿奇才VS波士顿凯尔特人全场比赛视频回放2025-12-05 10:58:10
NBA回放:2025年11月27日迈阿密热火VS密尔沃基雄鹿全场比赛视频回放2025-11-27 10:49:41
NBA回放:2025年11月22日多伦多猛龙VS华盛顿奇才全场比赛视频回放2025-11-23 12:46:38
NBA回放:2025年11月22日克利夫兰骑士VS印第安纳步行者全场比赛视频回放2025-11-23 12:46:38
NBA回放:2025年11月29日亚特兰大老鹰VS克利夫兰骑士全场比赛视频回放2025-11-29 11:43:51