猛龙

猛龙

NBA | 03月09日 06:00
122
-
92

已结束

独行侠

独行侠

分析数据动态赛程

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
多伦多猛龙 多伦多猛龙 36 21 31 34 122
达拉斯独行侠 达拉斯独行侠 29 15 22 26 92

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2024-10-18 江苏肯帝亚 100 : 121 深圳马可波罗 -21 221
CBA 2024-12-03 江苏肯帝亚 82 : 102 深圳马可波罗 -20 184
CBA 2025-03-06 深圳马可波罗 115 : 109 江苏肯帝亚 6 224
CBA 2025-03-27 深圳马可波罗 106 : 83 江苏肯帝亚 23 189
CBA 2026-02-01 深圳马可波罗 90 : 71 江苏肯帝亚 19 161
CBA 2026-03-24 江苏肯帝亚 84 : 104 深圳马可波罗 -20 188
CBA 2026-04-11 江苏肯帝亚 0 : 0 深圳马可波罗 0 0

两队近 7 场交锋,多伦多猛龙0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

多伦多猛龙 多伦多猛龙
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2026-03-01 猛龙 134 : 125 奇才 9 259
NBA 2026-03-04 尼克斯 111 : 95 猛龙 16 206
NBA 2026-03-06 猛龙 107 : 115 森林狼 -8 222
NBA 2026-03-09 独行侠 92 : 122 猛龙 -30 214
NBA 2026-03-11 猛龙 99 : 113 火箭 -14 212
NBA 2026-03-12 猛龙 111 : 122 鹈鹕 -11 233
NBA 2026-03-14 太阳 115 : 122 猛龙 -7 237
NBA 2026-03-16 活塞 108 : 119 猛龙 -11 227
NBA 2026-03-19 猛龙 139 : 109 公牛 30 248
NBA 2026-03-21 猛龙 115 : 121 掘金 -6 236
NBA 2026-03-23 猛龙 98 : 120 太阳 -22 218
NBA 2026-03-24 猛龙 143 : 127 爵士 16 270
NBA 2026-03-26 猛龙 94 : 119 快船 -25 213
NBA 2026-03-28 鹈鹕 106 : 119 猛龙 -13 225
NBA 2026-03-30 魔术 0 : 0 猛龙 0 0
NBA 2026-04-01 猛龙 0 : 0 活塞 0 0
NBA 2026-04-02 国王 0 : 0 猛龙 0 0
NBA 2026-04-04 猛龙 灰熊 0 0
NBA 2026-04-06 猛龙 0 : 0 凯尔特人 0 0
NBA 2026-04-08 热火 0 : 0 猛龙 0 0
NBA 2026-04-10 热火 0 : 0 猛龙 0 0
NBA 2026-04-11 猛龙 0 : 0 尼克斯 0 0
NBA 2026-04-13 篮网 0 : 0 猛龙 0 0

两队近 23 场交锋,多伦多猛龙7 场,负 16 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%

达拉斯独行侠 达拉斯独行侠
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2026-02-27 国王 130 : 121 独行侠 9 251
NBA 2026-02-28 灰熊 124 : 105 独行侠 19 229
NBA 2026-03-02 雷霆 100 : 87 独行侠 13 187
NBA 2026-03-04 独行侠 90 : 117 黄蜂 -27 207
NBA 2026-03-06 独行侠 114 : 115 魔术 -1 229
NBA 2026-03-07 独行侠 100 : 120 凯尔特人 -20 220
NBA 2026-03-09 独行侠 92 : 122 猛龙 -30 214
NBA 2026-03-11 独行侠 112 : 124 老鹰 -12 236
NBA 2026-03-13 独行侠 120 : 112 灰熊 8 232
NBA 2026-03-14 骑士 138 : 105 独行侠 33 243
NBA 2026-03-16 独行侠 130 : 120 骑士 10 250
NBA 2026-03-17 独行侠 111 : 129 鹈鹕 -18 240
NBA 2026-03-19 老鹰 135 : 120 独行侠 15 255
NBA 2026-03-22 快船 138 : 131 独行侠 7 269
NBA 2026-03-24 勇士 137 : 131 独行侠 6 268
NBA 2026-03-26 独行侠 135 : 142 掘金 -7 277
NBA 2026-03-28 独行侠 100 : 93 开拓者 7 193
NBA 2026-03-31 森林狼 0 : 0 独行侠 0 0
NBA 2026-04-01 独行侠 0 : 0 雄鹿 0 0
NBA 2026-04-04 魔术 0 : 0 独行侠 0 0
NBA 2026-04-06 湖人 0 : 0 独行侠 0 0
NBA 2026-04-08 独行侠 0 : 0 快船 0 0
NBA 2026-04-09 独行侠 0 : 0 太阳 0 0
NBA 2026-04-11 独行侠 0 : 0 马刺 0 0
NBA 2026-04-13 公牛 0 : 0 独行侠 0 0

两队近 25 场交锋,多伦多猛龙3 场,负 22 场,胜率: 12% ,赢率: 12% ,大率: 12%

联赛积分

近期赛程

  • 多伦多猛龙 多伦多猛龙

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NBA 2026-03-28 猛龙 鹈鹕 -1天
    NBA 2026-03-30 猛龙 魔术 1天
    NBA 2026-04-01 活塞 猛龙 3天
    NBA 2026-04-02 猛龙 国王 4天
    NBA 2026-04-04 灰熊 猛龙 6天
    NBA 2026-04-06 凯尔特人 猛龙 8天
    NBA 2026-04-08 猛龙 热火 10天
    NBA 2026-04-10 猛龙 热火 12天
    NBA 2026-04-11 尼克斯 猛龙 13天
    NBA 2026-04-13 猛龙 篮网 15天
  • 赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NBA 2026-03-28 开拓者 独行侠 -1天
    NBA 2026-03-31 独行侠 森林狼 2天
    NBA 2026-04-01 雄鹿 独行侠 3天
    NBA 2026-04-04 独行侠 魔术 6天
    NBA 2026-04-06 独行侠 湖人 8天
    NBA 2026-04-08 快船 独行侠 10天
    NBA 2026-04-09 太阳 独行侠 11天
    NBA 2026-04-11 马刺 独行侠 13天
    NBA 2026-04-13 独行侠 公牛 15天
推荐赛事MATCHS
113 - 114
03-28 07:00
快船 快船
149 - 128
03-28 07:30
热火 热火
131 - 113
03-28 08:00
公牛 公牛
109 - 119
03-28 08:00
火箭 火箭
119 - 106
03-28 08:30
鹈鹕 鹈鹕
135 - 129
03-28 09:00
爵士 爵士
131 - 126
03-28 10:00
奇才 奇才
116 - 99
03-28 10:30
篮网 篮网
热门标签HOT TAG