已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
山东高速
|
24 | 33 | 18 | 17 | 92 | 负 |
深圳马可波罗
|
19 | 31 | 31 | 14 | 95 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-11-13 | 尼克斯 | 111 : 99 | 76人 | 负 | 12 | 输 | 210 | 小 |
| NBA | 2025-01-16 | 尼克斯 | 125 : 119 | 76人 | 负 | 6 | 输 | 244 | 小 |
| NBA | 2025-02-27 | 76人 | 105 : 110 | 尼克斯 | 负 | -5 | 输 | 215 | 小 |
| NBA | 2025-04-02 | 76人 | 91 : 105 | 尼克斯 | 负 | -14 | 输 | 196 | 小 |
| NBA | 2025-10-03 | 76人 | 84 : 99 | 尼克斯 | 负 | -15 | 输 | 183 | 小 |
| NBA | 2025-10-04 | 尼克斯 | 113 : 104 | 76人 | 负 | 9 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2025-12-20 | 76人 | 116 : 107 | 尼克斯 | 负 | 9 | 输 | 223 | 小 |
| NBA | 2026-01-04 | 76人 | 130 : 119 | 尼克斯 | 负 | 11 | 输 | 249 | 小 |
| NBA | 2026-01-25 | 尼克斯 | 112 : 109 | 76人 | 负 | 3 | 输 | 221 | 小 |
| NBA | 2026-02-12 | 尼克斯 | 138 : 89 | 76人 | 负 | 49 | 输 | 227 | 小 |
两队近 10 场交锋,山东高速胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
山东高速
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-11 | 山东高速 | 72 : 95 | 浙江稠州金租 | 负 | -23 | 输 | 167 | 小 |
| CBA | 2026-04-13 | 辽宁本钢 | 80 : 75 | 山东高速 | 负 | 5 | 输 | 155 | 小 |
| CBA | 2026-04-15 | 山东高速 | 81 : 87 | 北京控股 | 负 | -6 | 输 | 168 | 小 |
| CBA | 2026-04-17 | 北京北汽 | 92 : 76 | 山东高速 | 负 | 16 | 输 | 168 | 小 |
| CBA | 2026-04-19 | 山东高速 | 103 : 95 | 深圳马可波罗 | 胜 | 8 | 赢 | 198 | 大 |
| CBA | 2026-04-24 | 上海久事 | 94 : 88 | 山东高速 | 负 | 6 | 输 | 182 | 小 |
| CBA | 2026-04-28 | 辽宁本钢 | 77 : 67 | 山东高速 | 负 | 10 | 输 | 144 | 小 |
| CBA | 2026-05-01 | 山东高速 | 102 : 86 | 辽宁本钢 | 胜 | 16 | 赢 | 188 | 大 |
| CBA | 2026-05-03 | 辽宁本钢 | 82 : 98 | 山东高速 | 胜 | -16 | 赢 | 180 | 大 |
| CBA | 2026-05-06 | 山东高速 | 79 : 84 | 上海久事 | 负 | -5 | 输 | 163 | 小 |
| CBA | 2026-05-09 | 上海久事 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,山东高速胜 3 场,负 8 场,胜率: 27% ,赢率: 27% ,大率: 27%
深圳马可波罗
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-09 | 深圳马可波罗 | 103 : 98 | 山西汾酒 | 胜 | 5 | 赢 | 201 | 大 |
| CBA | 2026-04-11 | 江苏肯帝亚 | 88 : 93 | 深圳马可波罗 | 胜 | -5 | 赢 | 181 | 大 |
| CBA | 2026-04-13 | 深圳马可波罗 | 126 : 113 | 四川金强 | 胜 | 13 | 赢 | 239 | 大 |
| CBA | 2026-04-15 | 深圳马可波罗 | 104 : 96 | 新疆伊力特 | 胜 | 8 | 赢 | 200 | 大 |
| CBA | 2026-04-17 | 宁波町渥 | 96 : 106 | 深圳马可波罗 | 胜 | -10 | 赢 | 202 | 大 |
| CBA | 2026-04-19 | 山东高速 | 103 : 95 | 深圳马可波罗 | 负 | 8 | 输 | 198 | 小 |
| CBA | 2026-04-24 | 深圳马可波罗 | 99 : 86 | 广州龙狮 | 胜 | 13 | 赢 | 185 | 大 |
| CBA | 2026-05-07 | 浙江稠州金租 | 95 : 108 | 深圳马可波罗 | 胜 | -13 | 赢 | 203 | 大 |
| CBA | 2026-05-10 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,山东高速胜 7 场,负 2 场,胜率: 78% ,赢率: 78% ,大率: 78%
山东高速
[CBA排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 25 | 0 | 11 | 3 | 69% |
深圳马可波罗
[CBA排名第13]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 13 | 0 | 23 | 13 | 36% |
山东高速
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-05-09 | 山东高速 | 上海久事 | 0天 |
深圳马可波罗
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-05-10 | 浙江稠州金租 | 深圳马可波罗 | 1天 |
CBA集锦:2026年04月07日九台农商银行VS四川金强全场比赛视频集锦2026-04-08 01:22:06
CBA集锦:2026年04月03日浙江稠州金租VS辽宁本钢全场比赛视频集锦2026-04-04 06:23:02
CBA集锦:2026年05月01日辽宁本钢VS山东高速全场比赛视频集锦2026-05-02 00:14:23
CBA集锦:2026年03月25日新疆伊力特VS山东高速全场比赛视频集锦2026-03-26 02:21:00
CBA集锦:2026年04月20日江苏肯帝亚VS四川金强全场比赛视频集锦2026-04-21 01:22:31
CBA集锦:2026年04月03日九台农商银行VS四川金强全场比赛视频集锦2026-04-04 02:22:40
CBA回放:2026年04月01日浙江稠州金租VS北京北汽全场比赛视频回放2026-04-02 00:10:24
CBA回放:2026年04月03日上海久事VS天津先行者全场比赛视频回放2026-04-04 02:22:40
CBA回放:2026年04月19日新疆伊力特VS南京头排苏酒全场比赛视频回放2026-04-20 06:10:22
CBA回放:2026年04月15日北京控股VS山东高速全场比赛视频回放2026-04-16 02:19:28
CBA回放:2026年03月28日广州龙狮VS辽宁本钢全场比赛视频回放2026-03-29 01:28:12
CBA回放:2026年04月06日广州龙狮VS浙江东阳光药全场比赛视频回放2026-04-07 03:26:23