已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
迈阿密热火
|
34 | 28 | 39 | 33 | 134 | 胜 |
芝加哥公牛
|
13 | 27 | 22 | 29 | 91 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-11-02 | 公牛 | 112 : 120 | 篮网 | 负 | -8 | 输 | 232 | 小 |
| NBA | 2024-12-03 | 篮网 | 102 : 128 | 公牛 | 负 | -26 | 输 | 230 | 小 |
| NBA | 2025-03-14 | 篮网 | 110 : 116 | 公牛 | 负 | -6 | 输 | 226 | 小 |
| NBA | 2025-12-04 | 篮网 | 113 : 103 | 公牛 | 负 | 10 | 输 | 216 | 小 |
| NBA | 2026-01-17 | 公牛 | 109 : 112 | 篮网 | 负 | -3 | 输 | 221 | 小 |
| NBA | 2026-01-19 | 篮网 | 102 : 124 | 公牛 | 负 | -22 | 输 | 226 | 小 |
| NBA | 2026-02-10 | 公牛 | 115 : 123 | 篮网 | 负 | -8 | 输 | 238 | 小 |
两队近 7 场交锋,迈阿密热火胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
迈阿密热火
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-08 | 热火 | 95 : 121 | 猛龙 | 负 | -26 | 输 | 216 | 小 |
| NBA | 2026-04-10 | 热火 | 114 : 128 | 猛龙 | 负 | -14 | 输 | 242 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 热火 | 140 : 117 | 奇才 | 胜 | 23 | 赢 | 257 | 大 |
| NBA | 2026-04-13 | 老鹰 | 117 : 143 | 热火 | 胜 | -26 | 赢 | 260 | 大 |
| NBA | 2026-04-15 | 热火 | 126 : 127 | 黄蜂 | 负 | -1 | 输 | 253 | 小 |
两队近 5 场交锋,迈阿密热火胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
芝加哥公牛
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-06 | 太阳 | 120 : 110 | 公牛 | 负 | 10 | 输 | 230 | 小 |
| NBA | 2026-04-08 | 公牛 | 129 : 98 | 奇才 | 胜 | 31 | 赢 | 227 | 大 |
| NBA | 2026-04-10 | 公牛 | 119 : 108 | 奇才 | 胜 | 11 | 赢 | 227 | 大 |
| NBA | 2026-04-11 | 魔术 | 127 : 103 | 公牛 | 负 | 24 | 输 | 230 | 小 |
| NBA | 2026-04-13 | 公牛 | 128 : 149 | 独行侠 | 负 | -21 | 输 | 277 | 小 |
两队近 5 场交锋,迈阿密热火胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
迈阿密热火
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
芝加哥公牛
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|