已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
华盛顿奇才
|
26 | 33 | 29 | 24 | 112 | 胜 |
印第安纳步行者
|
24 | 23 | 33 | 25 | 105 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-06 | 勇士 | 91 : 90 | 快船 | 负 | 1 | 输 | 181 | 小 |
| NBA | 2024-10-28 | 快船 | 112 : 104 | 勇士 | 负 | 8 | 输 | 216 | 小 |
| NBA | 2024-11-19 | 勇士 | 99 : 102 | 快船 | 负 | -3 | 输 | 201 | 小 |
| NBA | 2024-12-28 | 勇士 | 92 : 102 | 快船 | 负 | -10 | 输 | 194 | 小 |
| NBA | 2025-04-14 | 快船 | 124 : 119 | 勇士 | 负 | 5 | 输 | 243 | 小 |
| NBA | 2025-10-18 | 快船 | 106 : 103 | 勇士 | 负 | 3 | 输 | 209 | 小 |
| NBA | 2025-10-29 | 快船 | 79 : 98 | 勇士 | 负 | -19 | 输 | 177 | 小 |
| NBA | 2026-01-06 | 勇士 | 102 : 103 | 快船 | 负 | -1 | 输 | 205 | 小 |
| NBA | 2026-03-03 | 快船 | 114 : 101 | 勇士 | 负 | 13 | 输 | 215 | 小 |
| NBA | 2026-04-13 | 勇士 | 110 : 115 | 快船 | 负 | -5 | 输 | 225 | 小 |
两队近 10 场交锋,华盛顿奇才胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
华盛顿奇才
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-06 | 奇才 | 115 : 121 | 篮网 | 负 | -6 | 输 | 236 | 小 |
| NBA | 2026-04-08 | 公牛 | 129 : 98 | 奇才 | 负 | 31 | 输 | 227 | 小 |
| NBA | 2026-04-10 | 公牛 | 119 : 108 | 奇才 | 负 | 11 | 输 | 227 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 热火 | 140 : 117 | 奇才 | 负 | 23 | 输 | 257 | 小 |
| NBA | 2026-04-13 | 奇才 | 117 : 130 | 骑士 | 负 | -13 | 输 | 247 | 小 |
两队近 5 场交锋,华盛顿奇才胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
印第安纳步行者
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-06 | 步行者 | 108 : 117 | 骑士 | 负 | -9 | 输 | 225 | 小 |
| NBA | 2026-04-08 | 森林狼 | 124 : 104 | 步行者 | 负 | 20 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2026-04-10 | 步行者 | 123 : 94 | 篮网 | 胜 | 29 | 赢 | 217 | 大 |
| NBA | 2026-04-11 | 76人 | 105 : 94 | 步行者 | 负 | 11 | 输 | 199 | 小 |
| NBA | 2026-04-13 | 活塞 | 133 : 121 | 步行者 | 负 | 12 | 输 | 254 | 小 |
两队近 5 场交锋,华盛顿奇才胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
华盛顿奇才
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
印第安纳步行者
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|